Fees
| Level | Casual (Weekly) | Monthly | |
|---|---|---|---|
| Development Squad | 1 session per week | $13.00 | $49.00 |
| 2 sessions per week | $20.00 | $75.00 | |
| 3 sessions per week | $23.50 | $78.00 |
| Junior Advanced / Advanced | 1 session per week | $14.00 | $53.00 |
|---|---|---|---|
| (Bronze) | 2 sessions per week | $21.00 | $79.00 |
| 3-5 sessions per week | $26.50 | $82.00 |
| Senior / High Performance | 1 session per week | - | $60.00 |
|---|---|---|---|
| (Silver & Gold) | 1-3 sessions per week | - | $90.00 |
| Unlimited sessions per week | - | $95.00 |
Payment Options
| Cash | Direct Credit to | Cheque Payable to |
|---|---|---|
| Payable at Front Desk | BSB 032-070 A/C 425326 | Atlantis Aquatic Swim Centre |

